Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | IK AVK (5 Gen.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Züchter, PLZ ![]() | Standort ![]() | |||||||
Rhodesian Ridgeback | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DZRR 24/109 18760 | red wheaten | Geb. 03.10.2024 4 M. 1 W. | | IK 0.977% AVK 95.16% | ||
![]() | ||||||||
VDH-DZRR 24/109 18635 | red wheaten | Geb. 21.07.2024 6 M. 3 W. | | IK 0.391% AVK 98.39% Stb. unvollst. | ||||
![]() |