Stammbaum icon
sortieren
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | |||||
Rhodesian Ridgeback | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 23/109 17598 | rotweizen/sn | Geb. 16.01.2023 2 J. 0 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), LÜW Typ 3, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |
Jessika Lüderitz, 39326 Rogätz | |||||||
Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 23/109 17581 | red wheaten | Geb. 07.01.2023 2 J. 1 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17573 | red wheaten | Geb. 22.12.2022 2 J. 1 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW Typ 1, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
INT. J.Ch, B.J.Ch., Dt.Ch.(VDH), Slow.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() | INT. J.Ch, B.J.Ch., Dt.Ch.(VDH), Slow.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 24/109 Ü 18566 | Geb. 20.09.2022 2 J. 4 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW Typ 2, OCD frei, Ridge RR | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 24/109 Ü 18279 | red wheaten | Geb. 30.06.2022 2 J. 7 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 24/109 Ü 18567 | Geb. 10.06.2022 2 J. 8 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü17340 | Geb. 18.05.2022 2 J. 8 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A2, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 17197 | Geb. 01.05.2022 2 J. 9 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
Andre Sölter, 37186 Moringen | |||||||
DK.Ch., Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH), Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | DK.Ch., Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH), Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17088 | Geb. 22.04.2022 2 J. 9 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 17091 | Geb. 22.04.2022 2 J. 9 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |||
Silke Wiedemann-Gloede, 32549 Bad Oeynhausen | |||||||
Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17185 | Geb. 21.04.2022 2 J. 9 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr | ||
![]() | |||||||
SLO.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | SLO.Ch. ![]() ![]() ![]() | SPKP2784 | red wheaten | Geb. 07.04.2022 2 J. 10 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zuchtlenkung Größe | |
![]() | |||||||
Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17048 | Geb. 03.04.2022 2 J. 10 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü17000 | Geb. 04.03.2022 2 J. 11 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zuchtlenkung Größe | |||
![]() | |||||||
![]() | VDH 23/109 Ü18001 | Geb. 10.10.2021 3 J. 4 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | AVK < 85%, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, IK > 5%, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16541 | Geb. 15.07.2021 3 J. 6 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16488 | Geb. 10.07.2021 3 J. 7 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), LÜW Typ 1, OCD frei | ||||
Sonja Spänkuch, 91186 Buchenbach | |||||||
![]() | VDH 21/109 16490 | Geb. 10.07.2021 3 J. 7 M. | | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A2, JME N/N (clear), LÜW Typ 3, OCD frei | |||
Aliki Pouliassis, 81249 München | |||||||
Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16471 | Geb. 09.07.2021 3 J. 7 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD B2, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR | ||
Gabriele Brandenburger, 65551 Limburg | |||||||
Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16474 | red wheaten | Geb. 09.07.2021 3 J. 7 M. | | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Herzultraschall Grad 0, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zuchtlenkung Größe | |
![]() | |||||||
![]() | VDH-DZRR 24/109 Ü 18685 | red wheaten | Geb. 08.06.2021 3 J. 8 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16385 | Geb. 20.05.2021 3 J. 8 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | ||||
Christian Offholz, 66780 Rehlingen | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16197 | Geb. 20.04.2021 3 J. 9 M. | | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 21/109 16248 | red wheaten | Geb. 15.04.2021 3 J. 9 M. | | B - Locus B/B, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, Gefriersperma vorhanden, HD A1, Herzultraschall Grad 0, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
LOF6RHO.RID. 7412/0 | red wheaten | Geb. 12.04.2021 3 J. 10 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | AVK < 85%, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, IK > 5%, JME N/N (clear), OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16095 | red wheaten | Geb. 28.02.2021 3 J. 11 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW Typ 1, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |||
Marcus Santl, 93191 Rettenbach | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü17342 | red wheaten | Geb. 21.02.2021 3 J. 11 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, Gefriersperma vorhanden, HD A1, Herzultraschall Grad 0, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., Int.Ch., Multi.Ch., San Mar.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., Int.Ch., Multi.Ch., San Mar.Ch. ![]() ![]() ![]() | LOF6RHO.RID.7573/0 | red wheaten | Geb. 08.02.2021 4 J. 0 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW Typ 3, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16025 | red wheaten | Geb. 25.01.2021 4 J. 0 M. | | AVK < 85%, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | |
Claudia Sagnier, 67246 Dirmstein | |||||||
![]() | VDH 21/109 15996 | Geb. 04.01.2021 4 J. 1 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zuchtlenkung Größe | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Multi.Ch., PL.Ch., Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Multi.Ch., PL.Ch., Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15954 | red wheaten | Geb. 25.12.2020 4 J. 1 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Herzultraschall Grad 0, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR | |
![]() | |||||||
VDH 20/109 15946 | red wheaten | Geb. 21.12.2020 4 J. 1 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, LÜW Typ 1, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
Dr. Heike Sonnenberg-Cassens, 65604 Elz | |||||||
Dt.Bjsg.'21 ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Bjsg.'21 ![]() ![]() ![]() | FI11249/21 | red wheaten | Geb. 15.11.2020 4 J. 2 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
VDH 20/109 15728 | red wheaten | Geb. 31.08.2020 4 J. 5 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |||
Heike Hassenbach, 65817 Eppstein | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15673 | red wheaten | Geb. 20.08.2020 4 J. 5 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Herzultraschall Grad 0, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |
Dr. Jens Jenewein, 42657 Solingen | |||||||
BiH.CH., BiH Gr.CH , B.Ch., Ch., Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., RU CH ![]() ![]() ![]() ![]() | BiH.CH., BiH Gr.CH , B.Ch., Ch., Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., RU CH ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15675 | red wheaten | Geb. 20.08.2020 4 J. 5 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Herzultraschall Grad 0, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü16917 | red wheaten | Geb. 04.07.2020 4 J. 7 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD B1, JME N/N (clear), LÜW Typ 3, Ridge RR | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15483 | red wheaten | Geb. 17.06.2020 4 J. 7 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | |
Maren Jahnz, 27755 Delmenhorst | |||||||
VDH 20/109 15505 | Geb. 16.06.2020 4 J. 7 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | ||||
Michael Drilling, 29365 Sprakensehl | |||||||
VDH 20/109 15476 | red wheaten | Geb. 31.05.2020 4 J. 8 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
Int.Ch., Multi.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Int.Ch., Multi.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü16918 | red wheaten | Geb. 06.05.2020 4 J. 9 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/109 15450 | red wheaten | Geb. 02.05.2020 4 J. 9 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 20/109 15443 | wheaten | Geb. 30.04.2020 4 J. 9 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | |||
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/109 15290 | wheaten | Geb. 20.03.2020 4 J. 10 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A2, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15284 | rotweizen/sn | Geb. 17.03.2020 4 J. 10 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
VDH 20/109 15212 | Geb. 25.01.2020 5 J. 0 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW Typ 2, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | ||||
Janine Paschke, 15537 Erkner | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 Ü16714 | red wheaten | Geb. 05.01.2020 5 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
Eva-Lena Godehardt-Stamm, 65597 Hünfelden-Dauborn | |||||||
![]() | DK02009/2020 | red wheaten | Geb. 05.01.2020 5 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 15078 | wheaten | Geb. 10.12.2019 5 J. 2 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |
Daniel Schier, 67112 Mutterstadt | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 15080 | red wheaten | Geb. 10.12.2019 5 J. 2 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |
Janine Redmer-Rupp, 50321 Brühl | |||||||
VDH 19/109 15121 | red wheaten | Geb. 09.12.2019 5 J. 2 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/109 15068 | rotweizen/sn | Geb. 10.11.2019 5 J. 3 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 14945 | wheaten | Geb. 15.08.2019 5 J. 5 M. | | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 14896 | rotweizen/sn | Geb. 18.07.2019 5 J. 6 M. | | Dilute N/N, ED 0 (frei), HD A1, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/145 01749 | red wheaten | Geb. 14.06.2019 5 J. 8 M. | | AVK < 85%, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/109 14671 | red wheaten | Geb. 08.06.2019 5 J. 8 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A2, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü16916 | red wheaten | Geb. 17.05.2019 5 J. 8 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/109 14506 | red wheaten | Geb. 23.04.2019 5 J. 9 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
VDH 19/109 14487 | red wheaten | Geb. 29.03.2019 5 J. 10 M. | | B - Locus b/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 21/109Ü16166 | red wheaten | Geb. 17.03.2019 5 J. 10 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 22/109 Ü17140 | red wheaten | Geb. 10.03.2019 5 J. 11 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
Veronika Fenner, 34596 Bad Zwesten | |||||||
VDH 19/109 14390 | red wheaten | Geb. 11.02.2019 6 J. 0 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH18/14501685 | red wheaten | Geb. 03.11.2018 6 J. 3 M. | | B - Locus b/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Herzultraschall Grad 0, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 18/109 14242 | red wheaten | Geb. 29.10.2018 6 J. 3 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | ||
![]() | |||||||
VDH 18/109 14209 | Geb. 14.10.2018 6 J. 4 M. | | |||||
Vanessa Wahn, 63679 Schotten/Michelbach | |||||||
VDH 18/109 14155 | red wheaten | Geb. 06.09.2018 6 J. 5 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig, Zuchtlenkung Größe | |||
David Kraft, 91077 Neunkirchen am Brand | |||||||
Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() | LOF6RHO.RID6164/0 | red wheaten | Geb. 27.07.2018 6 J. 6 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | AVK < 85%, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 18/109 14038 | red wheaten | Geb. 22.07.2018 6 J. 6 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 18/109 14029 | red wheaten | Geb. 01.07.2018 6 J. 7 M. | | B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, Gefriersperma vorhanden, HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
Stephanie Franziska Giro-Einfeld, 37075 Göttingen | |||||||
![]() | VDH 18/109 13905 | red wheaten | Geb. 28.05.2018 6 J. 8 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), Gefriersperma vorhanden, HD A2, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 18/109 13754 | red wheaten | Geb. 12.04.2018 6 J. 10 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW Typ 1, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 17/109 13465 | red wheaten | Geb. 06.12.2017 7 J. 2 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei | |||
![]() | |||||||
Deut. Champion, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Deut. Champion, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109Ü17139 | red wheaten | Geb. 02.11.2017 7 J. 3 M. | | B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, Hämophilie B Clear, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
Ingo Köhn, 22929 Köthel | Deutscher Champion | ||||||
![]() | VDH 17/109 13436 | red wheaten | Geb. 30.10.2017 7 J. 3 M. | | DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 17/109 13413 | red wheaten | Geb. 18.10.2017 7 J. 3 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), LÜW frei, OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
Juliane Stanislawski-Ruppert, 67823 Obermoschel | |||||||
VDH 17/109 13355 | red wheaten | Geb. 04.10.2017 7 J. 4 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), EOAD High confidence clear, HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Zahnstatus: vollzahnig | |||
Raphaela Schindl, 86875 Waal | |||||||
Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., CH.Ch., Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., San Mar.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., CH.Ch., Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., San Mar.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109Ü14456 | red wheaten | Geb. 11.08.2017 7 J. 6 M. | | Dilute N/N, DM N/N (clear), ED 0 (frei), HD A1, JME N/N (clear), OCD frei, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
