Stammbaum icon
sortieren
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | |||||
Rhodesian Ridgeback | |||||||
Alp.Jgdsg., Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Alp.Jgdsg., Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH-DZRR 25/109 Ü18948 | red wheaten | Geb. 26.09.2023 1 J. 9 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
Crufts Vize Winner Juniorclass 25, FCI-Internationaler Jugend-Schönheitschampion, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH), Jugendsieger Dortmund 2024, Lux.Jgd.Ch., NL.J.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Crufts Vize Winner Juniorclass 25, FCI-Internationaler Jugend-Schönheitschampion, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH), Jugendsieger Dortmund 2024, Lux.Jgd.Ch., NL.J.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 23/109 18123 | red wheaten | Geb. 23.09.2023 1 J. 9 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-CG, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
6RHO.RID9284 | red wheaten | Geb. 29.07.2023 1 J. 11 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Carolin Schön, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 23/109 17598 | rotweizen/sn | Geb. 16.01.2023 2 J. 5 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 3, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
Jessika Lüderitz, 39326 Rogätz | |||||||
Crufts Vice Winner - Mid Limit Class 2025, Alp.Jgdsg., Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH), Kro.Ch., VDH-EJsg. ![]() ![]() ![]() ![]() | Crufts Vice Winner - Mid Limit Class 2025, Alp.Jgdsg., Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH), Kro.Ch., VDH-EJsg. ![]() ![]() ![]() | VDH 23/109 17581 | red wheaten | Geb. 07.01.2023 2 J. 6 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17573 | red wheaten | Geb. 22.12.2022 2 J. 6 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 1, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH-DZRR 25/109 Ü18947 | red wheaten | Geb. 31.10.2022 2 J. 8 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus TT-GG, Hämophilie B Clear, Ridge RR, Herzultraschall Grad 0 | ||
![]() | |||||||
INT. J.Ch, B.J.Ch., Dt.Ch.(VDH), Slow.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | INT. J.Ch, B.J.Ch., Dt.Ch.(VDH), Slow.Ch., Öst.Jgd.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 24/109 Ü 18566 | red wheaten | Geb. 20.09.2022 2 J. 9 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 2, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 17390 | red wheaten | Geb. 06.08.2022 2 J. 11 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-CC, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 24/109 Ü 18279 | red wheaten | Geb. 30.06.2022 3 J. 0 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 24/109 Ü 18567 | red wheaten | Geb. 10.06.2022 3 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-GG, Ridge Rr | ||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü17340 | Geb. 18.05.2022 3 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A2, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-GG, Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden, Nationale Begleithundeprüfung BH, Internationale Begleithundepr. FCI-IBgH 1, 1x Ausl.deckakt_2025 | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 17197 | Geb. 01.05.2022 3 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Andre Sölter, 37186 Moringen | |||||||
DK.Ch., Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH), Lux.Ch., Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | DK.Ch., Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH), Lux.Ch., Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17088 | red wheaten | Geb. 22.04.2022 3 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 17091 | Geb. 22.04.2022 3 J. 2 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Silke Wiedemann-Gloede, 32549 Bad Oeynhausen | |||||||
Appel Winner 23, Frühjahrsjugendsieger 23, Ortenau-Sieger 25
, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | Appel Winner 23, Frühjahrsjugendsieger 23, Ortenau-Sieger 25
, Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17185 | Geb. 21.04.2022 3 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-CG, Hämophilie B Clear, Ridge Rr | ||
![]() | |||||||
Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() | SPKP2784 | red wheaten | Geb. 07.04.2022 3 J. 3 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR | |
![]() | |||||||
Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 17048 | Geb. 03.04.2022 3 J. 3 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü17000 | Geb. 04.03.2022 3 J. 4 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Ridge Rr | |||
![]() | |||||||
![]() | VDH 23/109 Ü18001 | red wheaten | Geb. 10.10.2021 3 J. 9 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | AVK < 85%, IK > 5%, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Gefriersperma vorhanden, 1x Ausl.deckakt_2024 | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 21/109 16569 | red wheaten | Geb. 24.07.2021 3 J. 11 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | ||
Axel Offer, 51147 Köln | |||||||
Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(DZRR), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16541 | Geb. 15.07.2021 3 J. 11 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16488 | Geb. 10.07.2021 4 J. 0 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 1, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear) | ||||
Sonja Spänkuch, 91186 Buchenbach | |||||||
![]() | VDH 21/109 16490 | Geb. 10.07.2021 4 J. 0 M. | | HD A2, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 3, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |||
Aliki Pouliassis, 81249 München | |||||||
Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16471 | Geb. 09.07.2021 4 J. 0 M. | | HD B2, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Ridge RR | ||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(Klub), Dt.Ch.(VDH), Dt.J.CH.(Klub) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16474 | red wheaten | Geb. 09.07.2021 4 J. 0 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR, Herzultraschall Grad 0, 1x Ausl.deckakt_2024 | |
![]() | |||||||
VDH 21/017 4021 | red wheaten | Geb. 21.06.2021 4 J. 0 M. | | HD B1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 2, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Reiner Frevel, 53925 Kall | |||||||
![]() | VDH-DZRR 24/109 Ü 18685 | red wheaten | Geb. 08.06.2021 4 J. 1 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, DM N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig, 1x Ausl.deckakt_2024 | ||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16385 | Geb. 20.05.2021 4 J. 1 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | ||||
Christian Offholz, 66780 Rehlingen | |||||||
CR.Ch., Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | CR.Ch., Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16197 | red wheaten | Geb. 20.04.2021 4 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Ridge RR, 1x Ausl.deckakt_2025 | |
![]() | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16248 | red wheaten | Geb. 15.04.2021 4 J. 2 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-GG, Herzultraschall Grad 0, Gefriersperma vorhanden, Jagdliche Anlagenprüfung - JAP, Jagdliche Eignungsprüfung - JEP | |
![]() | |||||||
LOF6RHO.RID. 7412/0 | red wheaten | Geb. 12.04.2021 4 J. 2 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | AVK < 85%, IK > 5%, Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 21/109 16095 | red wheaten | Geb. 28.02.2021 4 J. 4 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 1, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig, 1x vereinsext.gedeckt_2025 | |||
Marcus Santl, 93191 Rettenbach | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü17342 | red wheaten | Geb. 21.02.2021 4 J. 4 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden, Nationale Begleithundeprüfung BH, 1x Ausl.deckakt_2025 | ||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 16025 | red wheaten | Geb. 25.01.2021 4 J. 5 M. | | AVK < 85%, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear) | |
Claudia Sagnier, 67246 Dirmstein | |||||||
![]() | VDH 21/109 15996 | Geb. 04.01.2021 4 J. 6 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Multi.Ch., PL.Ch., Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(DZRR), Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Multi.Ch., PL.Ch., Slow.Ch., Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15954 | red wheaten | Geb. 25.12.2020 4 J. 6 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR, Herzultraschall Grad 0 | |
![]() | |||||||
VDH 20/109 15946 | red wheaten | Geb. 21.12.2020 4 J. 6 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 1, Dilute N/N, DM N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Dr. Heike Sonnenberg-Cassens, 65604 Elz | |||||||
Dt.Bjsg.'21 ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Bjsg.'21 ![]() ![]() ![]() | FI11249/21 | red wheaten | Geb. 15.11.2020 4 J. 7 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
VDH 20/109 15728 | red wheaten | Geb. 31.08.2020 4 J. 10 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Heike Hassenbach, 65817 Eppstein | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15673 | red wheaten | Geb. 20.08.2020 4 J. 10 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig | |
Dr. Jens Jenewein, 42657 Solingen | |||||||
Belgien Ch., Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., Ro.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Belgien Ch., Bos.-Herz.Ch., Bos.-Herz.Gr.Ch., Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Lux.Ch., Multi.Ch., Ro.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15675 | red wheaten | Geb. 20.08.2020 4 J. 10 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AA-CC, Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig, Nationale Begleithundeprüfung BH | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü16917 | red wheaten | Geb. 04.07.2020 5 J. 0 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD B1, ED 0 (frei), LÜW Typ 3, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15483 | red wheaten | Geb. 17.06.2020 5 J. 0 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |
Maren Jahnz, 27755 Delmenhorst | |||||||
![]() | VDH 20/109 15505 | Geb. 16.06.2020 5 J. 0 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |||
Michael Drilling, 29365 Sprakensehl | |||||||
VDH 20/109 15476 | red wheaten | Geb. 31.05.2020 5 J. 1 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden | |||
![]() | |||||||
Int.Ch., Multi.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Int.Ch., Multi.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 22/109 Ü16918 | red wheaten | Geb. 06.05.2020 5 J. 2 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-CG, Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig, 1x Ausl.deckakt_2024, 1x Ausl.deckakt_2025 | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/109 15450 | red wheaten | Geb. 02.05.2020 5 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
VDH 20/109 15443 | wheaten | Geb. 30.04.2020 5 J. 2 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |||
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/109 15290 | wheaten | Geb. 20.03.2020 5 J. 3 M. | | HD A2, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Öst.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/109 15284 | rotweizen/sn | Geb. 17.03.2020 5 J. 3 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AT-CG, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, 1x Ausl.deckakt_2024 | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 20/109 15313 | Geb. 29.02.2020 5 J. 4 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 1, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Alica Hensel, 69469 Weinheim | |||||||
VDH 20/109 15212 | Geb. 25.01.2020 5 J. 5 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW Typ 2, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | ||||
Janine Paschke, 15537 Erkner | |||||||
Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH 21/109 Ü16714 | red wheaten | Geb. 05.01.2020 5 J. 6 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |
Eva-Lena Godehardt-Stamm, 65597 Hünfelden-Dauborn | |||||||
![]() | DK02009/2020 | red wheaten | Geb. 05.01.2020 5 J. 6 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden | ||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 15078 | wheaten | Geb. 10.12.2019 5 J. 7 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |
Daniel Schier, 67112 Mutterstadt | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 15080 | red wheaten | Geb. 10.12.2019 5 J. 7 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |
Janine Redmer-Rupp, 50321 Brühl | |||||||
VDH 19/109 15121 | red wheaten | Geb. 09.12.2019 5 J. 7 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden | |||
![]() | |||||||
Champion, CH.Ch., Int.Ch., PL Ch, Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() ![]() | Champion, CH.Ch., Int.Ch., PL Ch, Slow.Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 15068 | rotweizen/sn | Geb. 10.11.2019 5 J. 8 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 14945 | wheaten | Geb. 15.08.2019 5 J. 10 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 19/109 14896 | rotweizen/sn | Geb. 18.07.2019 5 J. 11 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, Dilute N/N, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/145 01749 | red wheaten | Geb. 14.06.2019 6 J. 0 M. | | AVK < 85%, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/109 14671 | red wheaten | Geb. 08.06.2019 6 J. 1 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A2, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 22/109 Ü16916 | red wheaten | Geb. 17.05.2019 6 J. 1 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), EOAD High confidence clear, JME N/N (clear), Genotyp Dermoid Sinus AA-CC, Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | ||
![]() | |||||||
![]() | VDH 19/109 14506 | red wheaten | Geb. 23.04.2019 6 J. 2 M. | | Zuchtlenkung Größe, HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig, Gefriersperma vorhanden | ||
![]() | |||||||
VDH 19/109 14487 | red wheaten | Geb. 29.03.2019 6 J. 3 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus b/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge Rr, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 21/109Ü16166 | red wheaten | Geb. 17.03.2019 6 J. 3 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus B/B, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Zahnstatus: vollzahnig | |||
![]() | |||||||
VDH 22/109 Ü17140 | red wheaten | Geb. 10.03.2019 6 J. 4 M. | Geb.land ![]() Standort ![]() | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Zahnstatus: vollzahnig | |||
Veronika Fenner, 34596 Bad Zwesten | |||||||
VDH 19/109 14390 | red wheaten | Geb. 11.02.2019 6 J. 4 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, B - Locus B/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear) | |||
![]() | |||||||
Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(VDH) ![]() ![]() ![]() | VDH18/14501685 | red wheaten | Geb. 03.11.2018 6 J. 8 M. | | HD A1, ED 0 (frei), OCD frei, LÜW frei, B - Locus b/b, Dilute N/N, DM N/N (clear), JME N/N (clear), Hämophilie B Clear, Ridge RR, Herzultraschall Grad 0, Zahnstatus: vollzahnig | |
![]() | |||||||
